기계식주차장 정기검사 비용표 (1기당 금액입니다.)
종류 및 1기당 기준 주차대수 | 검사비용 | 부가세 | 검사비총액 | ||
---|---|---|---|---|---|
승강식 | 단수 | 주차대수 | |||
2단 | 2대이하 | 70,000 | 7,000 | 77,000 | |
3단(4단) | 3(4)대 이하 | 70,000 | 7,000 | 77,000 | |
※ 1기당 단수에 따른 주차대수가 기준을 초과 시에는 아래 승강횡행식 검사비용을 적용합니다. | |||||
승강횡행식 | 2단 | 5대이하 | 186,000 | 18,600 | 204,600 |
6 ~ 10대 | 217,000 | 21,700 | 238,700 | ||
11 ~ 20대 | 310,000 | 31,000 | 341,000 | ||
20대 초과 | 350,000 | 35,000 | 385,000 | ||
3단 | 5대이하 | 216,000 | 21,600 | 237,600 | |
6 ~ 10대 | 252,000 | 25,200 | 277,200 | ||
11 ~ 20대 | 360,000 | 36,000 | 396,000 | ||
20대 초과 | 400,000 | 40,000 | 440,000 | ||
4단 | 5대이하 | 246,000 | 24,600 | 270,600 | |
6 ~ 10대 | 287,000 | 28,700 | 315,700 | ||
11 ~ 20대 | 410,000 | 41,000 | 451,000 | ||
20대 초과 | 450,000 | 45,000 | 495,000 | ||
5단 | 5대이하 | 276,000 | 27,600 | 303,600 | |
6 ~ 10대 | 322,000 | 32,200 | 354,200 | ||
11 ~ 20대 | 460,000 | 46,000 | 506,000 | ||
20대 초과 | 500,000 | 50,000 | 550,000 | ||
6단 | 10대 이하 | 357,000 | 35,700 | 392,700 | |
11 ~ 20대 | 510,000 | 51,000 | 561,000 | ||
20대 초과 | 550,000 | 55,000 | 605,000 | ||
7단 | 10대 이하 | 392,000 | 39,200 | 431,200 | |
11 ~ 20대 | 560,000 | 56,000 | 616,000 | ||
20대 초과 | 600,000 | 60,000 | 660,000 | ||
8단 | 10대 이하 | 427,000 | 42,700 | 469,700 | |
11 ~ 20대 | 610,000 | 61,000 | 671,000 | ||
20대 초과 | 650,000 | 65,000 | 715,000 | ||
수직순환식 다층순환식 수평순환식 |
10대 이하 | 340,000 | 34,000 | 374,000 | |
11 ~ 20대 | 360,000 | 36,000 | 396,000 | ||
21 ~ 30대 | 380,000 | 38,000 | 418,000 | ||
31 ~ 40대 | 400,000 | 40,000 | 440,000 | ||
40대 초과 | 450,000 | 45,000 | 495,000 | ||
승강기식 승강기슬라이드식 평명왕복식 (괄호내 대수는 평명 왕복식임) |
10대 이하 | 357,000 | 35,700 | 392,700 | |
11 ~ 20대 | 378,000 | 37,800 | 415,800 | ||
21 ~ 30대 | 399,000 | 39,900 | 438,900 |
||
31 ~ 40(50)대 | 420,000 | 42,000 | 462,000 | ||
40(50)대 초과 | 470,000 | 47,000 | 517,000 |
※동일한 2단식의 설치 기수가 2기 이상인 경우, 아래의 샘플링 기준에 의거 검사비용 산정
총설치기수 | 2~8 | 9~15 | 16~25 | 26~50 | 51~90 | 91~150 | 151~280 | 281~500 | 501~1200 |
샘플링기수 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 60 | 80 |